Графік прийому лікарів поліклініки для дорослих та дітей з КДЦ
Понеділок-п’ятниця | Субота | |
Уролг | 800 – 1200 | 800 – 1100 |
Хірург | 800 – 1600 | 800 – 1400 |
Окуліст | 800 – 1600 | 800 – 1400 |
ЛОР | 800 – 1600 | 800 – 1400 |
Невролог | 800 – 1600 | 800 – 1400 |
Ортопедо-травматолог | 800 – 1600 | 800 – 1400 |
Терапевт | 800 – 1600 | 800 – 1400 |
Кардіолог | 800 – 1600 | – |
Гастроентеролог | 1400 – 1600 | – |
Ендокринолог | 800 – 1400 | – |
Пульмонолог | 800 – 1600 | – |
Інфекціоніст | 800 – 1400 | – |
Проктолог | 800 – 1000 | – |
Ендоскопіст | 800 – 1400 | – |
Лікарі кабінету функціональної діагностики | 800 – 1600 | 800 – 1400 |
Лікарі кабінету ультразвукової діагностики | 800 – 1600 | – |
Лікарі кабінету комп’ютерної томографії | 800 – 1400 | – |
Фтизіатр | 800 – 1400 | – |
Онколог | 800 – 1000 1300 – 1500 | 800 – 1000 |
Ревматолог | 1000 – 1400 | – |
Графік прийому лікарів жіночої консультації
Понеділок-п’ятниця | Субота | |
Лікарі акушер-гінекологи | 800 – 1800 | 800 – 1500 |
Лікар-терапевт | 1400 – 1600 | – |
Лікар-генетик | 1400 – 1600 | – |
Графік прийому спеціалістів дитячого підрозділу поліклініки для дорослих та дітей з КДЦ